
参考报价:¥7550
屏幕尺寸:47英寸
分辨率:1920×1080
支持格式:1080p
面板类型:IPS硬屏
对比度:30000:1动态
背光类型:CCFL冷阴极荧光灯管
| 技术参数 | 屏幕尺寸 | 47英寸 |
|---|---|---|
| 面板类型 | IPS硬屏 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 支持格式 | 1080p | |
| 最佳观看距离 | 3.1~4.0米 | |
| 主要功能 | 其他功能 | 高清逐点晶晰二代技术 超感五维智能丽像 LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵 抗反射镀层屏幕 儿童保护: 儿童锁+父母端控件 时钟: 主屏显示, 睡眠计时器, 定时开机 连接增强: 捷联技术 便于安装: 自动存储, 微调, 节目名称, 排序 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕 智能模式: 游戏, 电影, 个人, 节能模式, 标准, 鲜艳 |
| 音效环绕 | 超宽环绕立体声 | |
| 影像参数 | 对比度 | 30000:1动态 |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 背光类型 | CCFL冷阴极荧光灯管 | |
| 背光灯寿命 | 60000小时 | |
| 制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 扫描方式 | 支持逐行扫描 | |
| 输入输出 | HDMI | HDMI×3 查看高清播放机报价 |
| 电脑接口 | 1 | |
| 耳机接口 | 1 | |
| 扬声器 | 输出功率 | 30W |
| 扬声器 | 内置 查看AV音箱报价 | |
| 电气规格 | 最大功耗 | 260W |
| 休眠功耗 | 0.15 | |
| 电源电压 | 220-240V, 50/60Hz | |
| 外观参数 | 机身尺寸 | 1163×712×104 |
| 机身净重 | 33.5kg |

飞利浦 42PFL3390/...
¥3899

飞利浦 32PFL3390/...
¥2399

飞利浦 46PFL3800/...
¥5999

飞利浦 32PFL3380/...
¥2830

飞利浦 42PFL5300/...
¥4999

三星 UA55ES6100J
¥9400

索尼 KDL-46EX520
¥4959

索尼 KLV-42EX410
¥3759

创维 47E83RS
¥8399

三星 UA46D5000PR
¥4959