| 屏幕尺寸(英寸) | 52 | 挑错(30分) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错(20分) |
| 反应时间(ms) | 18 | 挑错(10分) |
| 亮度(cd/m2) | 400 | 挑错(20分) |
| 对比度 | 200:1 | 挑错(30分) |
| 背光寿命 | 60000小时 | 挑错(10分) |
| 可视角度 | 水平105度/垂直90度 | 挑错(20分) |
| 色彩 | 64亿 | 挑错(20分) |
| 接收制式 | PAL/NTSC/SECAM | 挑错(20分) |
| 声音输出功率 | 10W x 2 | 挑错(10分) |
| 输入端子 | HDMI x 1,AV端子 x 1,S端子 x 1,端口(后置) HDMI x 3,PC输入(D-Sub) x 1,分量端子x 2 | 挑错(10分) |
| 输出端子 | 音频输出,耳机输出x1 | 挑错(10分) |
| 电源要求 | 内置适配器 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 150 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 含底座(WxDxH) 1276 x 326 x 866 mm,不含底座(WxDxH) 1276 x 105 x 806 mm | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 34.8kg | 挑错(10分) |
| 恒搏永盛 | ¥24500 | |
| (010)67626800 13911900760 | ||
| 恒悦青云 | ¥29000 | |
| (010)82117828 82117829 82127593 139012096... | ||
| 众兴流明 | ¥27800 | |
| (010)51296670 13552651410 13601243742 | ||
| 世纪电器网 | ¥28999 | |
| 400-672-9876(免费咨询电话) 010-51268180(... | ||
| 北京普兰普 | ¥32999 | |
| (010)82781916 | ||
| 英坤嘉业 | ¥33000 | |
| 010-51266818 82872617 82872863 58936108 ... | ||
| 天泰诚翔 | ¥28999 | |
| 82665331 82665351 82665613 62659281 13120... | ||
| 金马汇元 | ¥32000 | |
| 010-82608335/36/37 13901160927 | ||
| 永昌兴业 | ¥28880 | |
| (010)62540400 13520067601 13683688980 | ||
![]() |