| 基本参数 | 摄像机类型 | DVD |
|---|---|---|
| 视频信号 | PAL标准 | |
| 最高分辨率 | 720×576 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 显示屏像素 | 11.2万 | |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸112k像素TFT触摸液晶显示屏 | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 接口类型 | USB 2.0 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | CCD |
| 感光器尺寸 | 1/5英寸 | |
| 感光器数量 | 1 | |
| 最大像素数 | 100万 | |
| 光学变焦倍数 | 26倍 | |
| 数字变焦倍数 | 1200倍 | |
| 焦距 | f=2.3-78.2毫米 | |
| 镜头性能 | 施奈德镜头 光圈:F1.6 | |
| 滤镜口径 | 30毫米 | |
| 对焦系统 | 自动对焦、手动对焦 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 摄像功能 | 记录格式 | MPEG-2(视频),JPEG(静态图片) |
| 画面尺寸 | 动态:720×576 静态:800×600 | |
| 照明度 | 4lux | |
| 夜摄功能 | 无 | |
| 快门 | 1/50-1/10000秒 | |
| 白平衡 | 自动、手动 | |
| 影像稳定器 | DIS影像稳定器 | |
| 曝光模式 | 背光补偿 | |
| 照片模式 | 可拍摄最高分辨率800×600照片 | |
| 功能特点 | 无需开机,轻触一键立即显示闪存及剩余电源容量 | |
| 音效 | 音频录制系统 | WAV,立体声 |
| 内置麦克风 | 全向立体声麦克风 | |
| 存储参数 | 记录介质 | DVD-R/-RW/+RW/+R(双层), SD/MMC卡 查看DV摄像带报价 |
| 存储容量 | 无 | |
| 输入输出 | AV端子 | AV输出接口 |
| USB接口 | USB 2.0 | |
| 其他接口 | 复合端口 | |
| 其他参数 | 随机附件 | AV线,USB线,遥控器,说明书 |
| 附带软件 | USB驱动程序、CyberLink Power Director | |
| 电池类型 | 电池组,充电器 | |
| 电池供电时间 | LCD开启 5.35W; LCD关闭 5.35W. | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 其他功能 | 采用旋转手带的独特设计,通过旋转摄像机手带,实现轻松拍摄低角度 | |
| 颜色 | 银黑色 | |
| 尺寸 | 53.8×89.2×121mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 417g | |
| 外观参数 | 长度 | 121mm |
| 宽度 | 89.2mm | |
| 高度 | 53.8mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

三星 SMX-C10
¥1500

三星 HMX-R10
¥3800

三星 SMX-F30
¥2050

三星 HMX-U10
¥1300

三星 SMX-F34
¥2180

索尼 HDR-XR100E
¥4850

索尼 HVR-HD1000C
¥10800

索尼 HDR-XR500E(XR5
¥8070

佳能 FS200
¥1900

索尼 DCR-VX2200E
¥17100