| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1030 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1010 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 其它模式:3648×2736、3648×2432(3:2)、3648×2064(16:9)、2592×1944、2048×1536、1800×1200(3:2)、1920×1080(16:9)、1280×960;智能拍摄:3648×2736、3648×2432、3648×2064、2592×1944、2592×1728、2592×1456、2048×1536、2048×1360、2048×1152 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 78 毫米(3.0 英寸)(23 万像素)宽广视角室内/室外型彩色显示屏 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 面部检测技术 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WINDOWS XP 或更高版本、MACINTOSH OS X 10.3 或更高版本 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年04月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-105mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 柯达 RETINAR 非球面镜头 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF),可选:多区域(5 区),中心区域 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 60cm-无穷远;10米-无限远(风景) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 7-70cm(广角),40-70cm(远摄) | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.1-F5.7 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械及 CCD 混合快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 8–1/1448 秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动(智能拍摄):64、100、200、400、800、1600、3200;手动:64、100、200、400、800、1600、3200、6400(可选) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序AE | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、补光、防红眼预闪、防红眼、关闭 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 广角:0.6–4.2 米,ISO 400;远摄:0.6–2.3 米,ISO 400 | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动和半自动(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 最多拍摄3张照片(帧速率为1.7fps);仅在拍摄第一张照片时进行自动曝光、自动对焦和自动白平衡 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 2秒延时、10秒延时、2张自拍 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | HD (720p),30 fps,HD (720p),30 fps (HQ);VGA (640 × 480),30 fps,VGA (640 × 480),30 fps (HQ),QVGA (320 × 240),30 fps | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、巴西葡萄牙文、葡萄牙文、韩文、简体中文、日文 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 像,全景,减少模糊,运动,风景,特写,夜间肖像,夜间风景,雪景,海滩,文字,烟花,花卉,静音/博物馆,自拍,高感光度,孩童,逆光,移动拍摄,烛光,夕阳 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多点模式、中央重点测光和中心点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD/SDHC卡 | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 32MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静像:JPEG/EXIF v2.21;录像:QUICKTIME MPEG-4 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 数码相机锂充电电池 KLIC-7004 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约220张图像 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | DC 5V | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 1/4 英寸 标准 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、用于相机内充电的交流变压器、USB 电缆、腕带、柯达 EASYSHARE 软件入门指南、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 126g | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 93.7 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 57.8 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 20.7(19.8mm,最薄) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 丹灵数码 | ¥2008 | |
| 010-82663892, 62604609/10 13141424667 | ||
| 北京亮丽风景数码 | ¥1900 | |
| (010)82538252 82539877 13366451711 QQ:648... | ||
| 索宜数码 | ¥1900 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
| 东方晓迪 | ¥1900 | |
| (010)51668353(一号通) 13051300575 | ||
| 亿洲北京数码销售处 | ¥1920 | |
| 010-82537691-8005/13699273127 | ||
| 365数码网 | ¥2008 | |
| 010-82611666-8017 13401026730 | ||
| 成名网 | ¥1950 | |
| 400-700-5252,010-51347144/45/46/47 | ||
| 东方惠泽 | ¥1900 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 华昌宝业数码 | ¥1950 | |
| 010-82675328 62529951 62529466 台式机-笔... | ||
| 博雅摄影 | ¥1950 | |
| (010)51195219 51195807 13521386717 133917... | ||
![]() |
![]() |