
参考报价:¥1988
液晶显示器尺寸:25.5英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI+HDMI
背光类型:CCFL背光
接口类型:VGA, DVI, HDMI
分辨率:1920×1200
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 25.5英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 色域 | 100% | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1920×1200 | |
| 点距 | 0.287mm | |
| 亮度 | 400cd∕㎡ | |
| 灰阶响应时间 | 3ms | |
| 对比度 | 10000:1动态 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 带宽 | 170MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 24-83 |
| 垂直扫描频率 | 56-76 | |
| 功能参数 | OSD语言 | 支持中文 (8种语言) |
| HDCP | 支持HDCP | |
| 音箱 | 内置 3W×2 | |
| 无线遥控 | 不支持 | |
| 变压器 | 内置 110-240VAC, 50/60Hz | |
| 耗电功率 | <120 | |
| 安规认证 | UL, FCC, CE, EPA, CCC, UL, TUVGS, GOST ISO13406-2 type2, Windows Vista Premium, Rohs | |
| 输入输出 | 接口类型 | VGA, DVI, HDMI 查看显卡报价 |
| 集成USB接口 | 4个 | |
| 视频接口 | VGA+DVI+HDMI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 7.75Kg | |
| 外观尺寸 | 605(W) x 473(H) x 240(D), 690(W) x 188(D) x 566(H) | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 电子光盘说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

AOC 刀锋 e2351F(L...
¥1019

AOC 刀锋Ⅲ D2357P...
¥1705

AOC 刀锋Ⅱ i2353P...
¥1557

AOC 绿锐 e2250Swn
¥830

AOC 刀锋 e2343F(L...
¥1057

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339