| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 551 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 503 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | NTSC/PAL制系统 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 1 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | F3.2,f=7.1mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 无 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 无 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.4 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.4" 彩色 LTPS LCD | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/4秒-1/8000 秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 无 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | STD(5M):2560X1920pixels,LOW(VGA):640X480pixels | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 随身摄影机、数位相机、随身碟 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | PCM数码立体声 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | AV 输出,HDMI,MIC输入,扬声器输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0;视频:MPEG-4, AVI (Codec DivX) | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD/SDHC | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 内建32MB | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-60充电式锂电池(1050mAh) | 挑错(20分) |
| 附带软件 | 驱动程序 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 充电器、USB传输线、AV传输线、色差端子线、锂电池、说明书、驱动光碟 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 红、蓝、黄、白 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 90 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 56 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 105克(不包括电池及记忆卡) | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的微米 DDV-V3HD 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的DigiLife DDV-V3HD 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |