
参考报价:暂无报价
手机类型:音乐手机
手机制式:GSM,WCDMA
外观样式:直板
手机屏幕:2.2英寸
分辨率:240×320像素
摄像头像素:500万
| 基本规格 | 手机昵称 | W902 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 标配电池 | 930毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 内置存储:25MB |
| 存储卡 | 支持M2(Memory Stick Micro)卡扩展, 最高支持2GB 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.2英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 110×49×11.7 | |
| 产品重量 | 99.8g | |
| 输入方式 | 九字键盘 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素 | 500万 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大2592×1944分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 收音机 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 专用接口 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(BST-38 930mAh) 充电器 USB连接线 便携式立体声耳机 1GB记忆棒(M2) 记忆棒USB适配器 PC同步软件 媒体管理器PC软件 用户说明书 |
| 配件 | 理论通话时间 | 400分钟 |
| 理论待机时间 | 380小时 |

索尼爱立信 LT18i
¥2660

索尼爱立信 ST18i
¥1280

索尼爱立信 LT18i ...
¥1790

索尼爱立信 LT15i ...
¥1660

索尼爱立信 MT15i ...
¥1440

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2650

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

三星 盖世 S5830
¥1599