
参考报价:¥1299
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
背光类型:CCFL背光
接口类型:VGA
分辨率:1680×1050
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1680×1050 | |
| 点距 | 0.243mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 灰阶响应时间 | 2ms | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160 | |
| 带宽 | 160MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-81 |
| 垂直扫描频率 | 56-75 | |
| 功能参数 | 其他功能 | 内嵌玻璃屏 |
| 音箱 | 内置 2W×1 | |
| 无线遥控 | 不支持 | |
| 耗电功率 | 40W | |
| 安规认证 | CCC, RoHS | |
| 输入输出 | 接口类型 | VGA 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 银色 |
| 重量 | 4.6Kg | |
| 外观尺寸 | 433x356x24 | |
| 其他功能 | USB HUB | 无 |

美格 GML2256
¥1199

美格 GML2051
¥599

美格 GMC1950+
¥659

美格 GML1920
¥899

美格 GML2041
¥999

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339