
参考报价:¥880
液晶显示器尺寸:17英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA
背光类型:CCFL背光
接口类型:D-Sub
分辨率:1280×720
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 17英寸 | |
| 显示色彩 | 16.2M | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1280×720 | |
| 点距 | 0.291mm | |
| 亮度 | 250cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 8ms | |
| 对比度 | 1500:1动态 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 有 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 耗电功率 | 37W | |
| 安规认证 | CCC,cUL,FCC,MPRII | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 其他功能 | USB HUB | 无 |

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339