| 基本参数 | 产品类型 | 卡片 |
|---|---|---|
| 感光器件 | Super HAD CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 有效像素数 | 1010万 | |
| 最大像素数 | 1030万 | |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | |
| 最高分辨率 | 3648×2736 | |
| 对焦方式 | 多重AF(9点)/中心AF/定点AF/半手动(1.0m/3.0m/7.0m/∞) | |
| 发布日期 | 2008-08-01 | |
| 镜头 | 镜头性能 | 卡尔蔡司镜头,10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜) 查看镜头报价 |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-140mm | |
| 实际焦距 | 6.2-24.7mm | |
| 对焦范围 | W:约8cm至无限远,T:约80cm至无限远 | |
| 近拍距离 | 广角端8cm,长焦端50cm;放大镜模式:广角端1cm~20cm | |
| 光圈范围 | f/3.5-4.6 | |
| 手动曝光 | 不支持 | |
| 拍摄性能 | 自拍功能 | 支持,10或2秒 |
| 连拍功能 | 10张/秒 | |
| 连拍功能描述 | 支持,约1.6fps,10张 | |
| 防抖功能 | 光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 面部识别 | 支持 | |
| 防红眼 | 支持 | |
| 图像分辨率 | 3648×2736 (10M) 2592×1944 (5M) 2048×1536 (3M) 640×480 (VGA) 3648×2432 (8M 3:2) 3648×2056 (7M 16:9) 1920×1080 (2M 16:9) | |
| 短片拍摄功能 | 640×480/30fps 640×480/16.6fps 320×240/30fps 320×240/8.3fps | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 全自动:1/4-1/1000,程序自动:1-1/1000秒 | |
| 取景及显示 | 显示屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸 | |
| 液晶屏象素 | 92万 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV,1/3EV级 | |
| 测光方式 | 多重、偏重中央、定点测光 | |
| 场景模式 | 夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/高速快门/水中/美食 | |
| 等效感光度 | ISO自动,约0.08-约4.3m(广角)/约0.5-约3.4m(远摄); ISO 80/100/200/400/800/1600/3200. | |
| 白平衡调节 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯、水下白平衡(自动,水下1,水下2,闪光) | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光灯模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步/红眼减弱 | |
| 闪光灯距离 | ISO自动:约0.1-约3.5m(W)/约0.8-约2.7m(T) ISO 3200:最高约7.2m(W)/约5.5m(T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 存储格式 | 存储介质 | MS Duo,MS Pro Duo,MS Pro-HG Duo 查看闪存卡报价 |
| 随机存储卡容量 | 4000MB 查看数码伴侣报价 | |
| 图像格式 | JPEG | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 其他特性 | 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 回放功能 | 支持8倍放大; 支持串片秀回放; 串片秀回放效果:简单、基本、活跃、怀旧、时髦、人脸1:基本、人脸2:怀旧、人脸3:时髦; 支持8种回放音效 | |
| 特殊功能 | 支持照片加工功能,预置柔焦/ 鱼眼镜头/ 十字线滤光镜/ 部分彩色/ 复古/ 发射状模糊/ 红眼校正/ 修整/ 微笑化/ 模糊掩蔽效果 | |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) | |
| 电池类型 | 专用可充电锂电池NP-BD1兼容NP-FD1锂电池 查看充电器报价 | |
| 电源使用时间 | 约200幅照片 | |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) | |
| 附件 | 电池充电器、电源线、可重复充电电池/电池盒、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带、描绘笔、底座盖板 | |
| 附带软件 | Picture Motion Browser Vers 2.1 | |
| 打印 | 支持直接打印 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 颜色 | 银色/灰色/红色/粉红色/金色 | |
| 长度 | 95 | |
| 宽度 | 58.4 | |
| 高度 | 16.4 | |
| 重量 | 135g | |
| 简介 | 银色 灰色 红色 粉红色和金色五种颜色 超薄机身 1010万有效像素 4倍光学变焦 卡尔·蔡司镜头 内置4G超大存储空间 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

佳能 IXUS 95 IS
¥1400

索尼 T90
¥1720

尼康 D90
¥5600

佳能 IXUS 200 IS
¥2280

佳能 IXUS 110 IS
¥1920