
参考报价:¥1320
相机类型:家用
有效像素数:1200万
液晶屏尺寸:3英寸
光学变焦倍数:3倍
存储介质:SD/SDHC
焦距(相当于35mm相机):35-105mm
| 一般参数 | 相机类型 | 家用 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 1200万 | |
| 最高分辩率 | 4000×3000 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 数码变焦倍数 | 8.2倍 | |
| 传感器类型 | Super CCD HR | |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 | |
| 传感器描述 | 采用HR原色过滤器 | |
| 对焦方式 | 自动对焦 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 35-105mm |
| 实际焦距 | 8-24 | |
| 普通对焦范围 | (广角)45cm-无穷远, (望远)280cm-无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 7cm | |
| 最大光圈范围 | F2.8-F5.1 | |
| 镜头说明 | 富士龙镜头:f=8.0-24.0mm 查看单反镜头报价 | |
| 手动曝光 | 不支持 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持自拍功能;可选10秒延迟,2秒延迟 |
| 连拍功能 | 5 | |
| 防抖功能 | 支持多重防抖 查看三脚架报价 | |
| 防抖类型 | CCD防抖 | |
| 面部识别 | 支持面部识别 | |
| 防红眼 | 支持防红眼 | |
| 图像尺寸 | 4000×3000; 4224×2816(3:2比例); 2848×2136; 2048×1536; 1600×1200; 640×480 | |
| 视频拍摄 | 带单声道声音 640×480 30 帧/秒 320×240 30 帧/秒 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
| 快门速度 | 静像:1/2-1/1500,(Flash:1/30-1/1500,烛光模式:最长2),1/15–1/1500(不开闪光灯)录像:1/30-1/10000 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 屏幕功能 | 不支持 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序AE曝光,快门优先AE,光圈优先 |
| 曝光补偿 | -2.0EV~+2.0EV; 每级1/3EV可调 | |
| 曝光测光 | TTl256风格测光,点测光,平均测光 | |
| 场景模式 | 自然光/自然光&闪光/肖像/风景/运动/夜景/烟火/日落/雪景/潜水/海滩/博物馆/聚会/花卉特写/文字/美肌 | |
| 感光度范围 | 自动; ISO100/200/400/800/1600/3200/6400 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设值 | |
| 白平衡预设 | 晴天/阴天/荧光灯(日光、暖白、冷白)/白炽灯 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.6m-4.4m;望远:0.6m-2.4m;微距拍摄:0.3m-0.8m | |
| 闪光模式 | 红眼修正关闭:自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步;红眼修正开启:自动减轻红眼、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC 查看闪存卡报价 |
| 内置/随机存储卡容量 | 25MB 查看数码伴侣报价 | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI、Motion JPEG | |
| 音频输入 | 单声道WAVE格式 | |
| 其他特性 | 其他特性 | F60fd是富士第一款装载智能场景识别功能的数码相机;脸部优先技术3.0 |
| 随机附件 | 充电式电池NP-50; 电池充电器BC-50; 相机挂绳; 专用A/V缆; 专用USB缆; CD-ROM(FinePixViewers); 使用说明书/保证书一套. | |
| 附带软件 | Sanyo Software Pack 7.8 Ulead PhotoExplorer 8.5 SE Basic Ulead DVD MovieFactory 5.0 SE Motion Director SE 1.1 QuickTime 7.0 | |
| 连接类型 | USB 2.0 | |
| 电池容量 | 230张照片 | |
| 兼容操作系统 | Windows VISTA、XP Home Edtion、XP Professional、2000 Professional,MAC OS X(与10.3.9至10.4.11等版本兼容) | |
| 电源 | 充电式电池NP-50 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色,香槟金色 | |
| 尺寸 | 长92.5×高59.2×厚22.9 | |
| 重量 | 182g | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

富士 HS22EXR
¥2330

富士 S4530
¥1640

富士 HS33EXR
¥3050

富士 X-Pro1
¥10900

富士 X10
¥3750