
参考报价:¥2499
屏幕尺寸:13.3英寸
处理器型号:Intel 赛扬双核 T1600
内存容量:1GB
硬盘容量:120
显卡芯片:集成SiS Mirage3
显卡类型:集成显卡
| 基本参数 | 产品定位 | 家用 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | Intel 赛扬双核 T1600 | |
| 处理器主频 | 1.66 | |
| 二级缓存 | 1MB | |
| 操作系统 | DOS | |
| 主板芯片组 | SIS M672+SIS 968 | |
| 存储设备 | 光驱类型 | COMBO |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 内存容量 | 1GB | |
| 内存类型 | DDR2 667 查看笔记本内存报价 | |
| 最大内存容量 | 4GB | |
| 硬盘容量 | 120 查看笔记本硬盘报价 | |
| 光驱描述 | 光驱内置, 三合一刻录光驱 | |
| 显示屏 | 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 显卡 | 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成SiS Mirage3 | |
| 显存容量 | 共享系统内存最大384MB(内存最大2GB时) | |
| DirectX | 9 | |
| 多媒体 | 扬声器 | 支持, 立体声扬声器 查看音箱报价 |
| 网络传输 | 有线网卡 | 100M以太网卡 |
| 拨号上网 | 56K V.92 | |
| 输入输出 | 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 |
| 读卡器 | 4合1读卡器(MS/MS-Pro/MMC/SD) | |
| 电能规格 | 电池规格 | 6芯锂电池 查看笔记本电池报价 |
| 续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 | |
| 外观特征 | 机身材质 | 复合材料 |
| 重量 | 2.19千克 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 长度 | 334 | |
| 宽度 | 244 | |
| 厚度 | 32.5-38.5 | |
| 其它 | 随机配件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 附带软件 | 随机软件 | |
| 保修 | 3年有限保修 | |
| 其它性能 | 瑰丽宽屏 |

神舟 K580S-i7 D1
¥5550

神舟 K500B-i7 D1
¥3999

神舟 A460P-i7G D2
¥3999

神舟 K580N-i7 D1
¥4600

神舟 K470P-i7 D2
¥4999

联想 Y470p-IFI
¥4850

苹果 MacBook Air(...
¥7400

三星 RV415-S05
¥2750

联想 Y470N-IFI(H)
¥4500

惠普 4431s(QG641P...
¥5300