
参考报价:¥3230
最大像素数:1030万
相机类型:长焦,家用
有效像素数:1000万
液晶屏尺寸:2.5英寸
光学变焦倍数:20倍
存储介质:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus
| 一般参数 | 数码相机昵称 | 佳能 PowerShot SX10 IS |
|---|---|---|
| 相机类型 | 长焦,家用 | |
| 有效像素数 | 1000万 | |
| 最大像素数 | 1030万 | |
| 最高分辩率 | 3648×2736 | |
| 光学变焦倍数 | 20倍 | |
| 数码变焦倍数 | 4倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 对焦方式 | 面部优先/中央/自由移动 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 28-560mm |
| 实际焦距 | 5.0-100 | |
| 普通对焦范围 | 50cm-无限远(广角),1米-无限远(长焦) | |
| 微距对焦范围 | 10-50cm(广角) | |
| 最大光圈范围 | F2.8(广角)/5.7(长焦) | |
| 镜头说明 | 伸缩式; 11组13片,包含1枚UD透镜,1枚单层球非球面透镜. 查看单反镜头报价 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持2 or 10秒 |
| 连拍功能 | 1.3 | |
| 防抖功能 | 光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 面部识别 | 支持面部识别功能 | |
| 图像尺寸 | 3648×2736; 2816×2112; 2272×1704; 1600×1200; 640×480; 3648×2048(宽幅); | |
| 视频拍摄 | 640×480 (30fps) 320×240 (30fps) 160×120 (15帧/秒) | |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
| 快门速度 | 15-1/3200 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 屏幕功能 | 旋转屏 | |
| 取景器类型 | 0.44"电子取景器 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动 |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 | |
| 曝光测光 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | |
| 场景模式 | 宴会/室内,夜景,晚霞,新绿/红叶,斯诺,海滨,放焰火,水族馆,ISO3200,一点彩色,开关彩色 | |
| 感光度范围 | 自动; 高ISO感光度自动; ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 白平衡预设 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/自定义 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 50cm-5.2m(广角)/1.0-2.8m(远射) | |
| 闪光模式 | 自动,闪光灯开,闪光灯关,防红眼,慢速同步 | |
| 外置闪光灯 | 支持外接闪光灯 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus 查看闪存卡报价 |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.2) | |
| 视频格式 | MOV [图像数据:H.264] | |
| 音频输入 | 线性 PCM(立体声) | |
| 其他特性 | 其他特性 | 打印模式 PictBridge,支持面部识别; 支持A/V-out输出 |
| 随机附件 | 4枚AA型碱性电池、SD卡SDC-32M、手带、数码相机方案光盘、USB连接线IFC-400PCU、AV线、保修卡/产品合格证,使用者指南(相机使用者指南、直接打印使用指南、软件入门指南) | |
| 附带软件 | 驱动程序,图象处理软件 | |
| 连接类型 | USB 2.0, AV输出 | |
| 电池容量 | 使用碱性电池大约拍摄340张,回放720分钟;使用Ni-MH电池大约拍摄600张,回放840分钟 | |
| 兼容操作系统 | Windows XP(SP2)/Vista;Mac OS X(v10.4~v10.5) | |
| 电源 | 4节AA(5号)碱性电池 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色+银色 | |
| 尺寸 | 长124×高88.3×厚86.9 | |
| 重量 | 560g | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 查看热升华打印机报价 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-90% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

佳能 5D Mark II
¥13700

佳能 600D
¥4250

佳能 60D
¥6100

佳能 G1X
¥4890

佳能 IXUS 115 HS
¥1100