
参考报价:¥2850
液晶显示器尺寸:25.5英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI+HDMI
背光类型:CCFL背光
接口类型:VGA, DVI-D, HDMI, 分量视频端子, SPDIF
分辨率:1920×1200
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 25.5英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1920×1200 | |
| 点距 | 0.287mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 灰阶响应时间 | 2ms | |
| 对比度 | 20000:1动态 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160 | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 28-83 |
| 垂直扫描频率 | 50-85 | |
| 功能参数 | 其他功能 | 网络摄像头 |
| HDCP | 支持HDCP | |
| 音箱 | 内置 3W×2 | |
| 无线遥控 | 不支持 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 正常60W, 节能模式2 | |
| 安规认证 | CCC | |
| 输入输出 | 接口类型 | VGA, DVI-D, HDMI, 分量视频端子, SPDIF 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI+HDMI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 7.9Kg | |
| 外观尺寸 | 597x 462 x 230 mm | |
| 其他功能 | USB HUB | USB插口×1 |

华硕 VG23AH
¥1999

华硕 VS229N-C
¥999

华硕 MS246H
¥1590

华硕 VS198D-C
¥700

华硕 PA246Q
¥5999

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339