
参考报价:¥4300
屏幕尺寸:14.1英寸
处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5470
内存容量:2GB
硬盘容量:160
显卡芯片:ATI Mobility Radeon X1350
显卡类型:独立显卡
| 基本参数 | 产品定位 | 商务 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5470 | |
| 处理器主频 | 1.6 | |
| 二级缓存 | 2MB | |
| 操作系统 | DOS | |
| 主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M | |
| 存储设备 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 内存容量 | 2GB | |
| 内存类型 | DDR2 查看笔记本内存报价 | |
| 最大内存容量 | 4GB | |
| 硬盘容量 | 160 查看笔记本硬盘报价 | |
| 光驱描述 | 托盘式, 读取及刻录DVD、CD光盘, 支持双层刻录 | |
| 显示屏 | 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon X1350 | |
| 显存容量 | 128MB | |
| 多媒体 | 扬声器 | 支持, 高保真音频、单声道扬声器 查看音箱报价 |
| 网络传输 | 无线网卡 | Broadcom 802.11b/g 查看无线路由器报价 |
| 有线网卡 | 100M以太网卡 | |
| 拨号上网 | 56K V.92 | |
| 输入输出 | 指取设备 | 触摸板(带滚轮) 查看鼠标报价 |
| 读卡器 | SD | |
| 其它接口 | 1个ExpressCard/54mm | |
| 电能规格 | 电池规格 | 6芯锂电池(47WHr) 查看笔记本电池报价 |
| 续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 | |
| 外观特征 | 机身材质 | 复合材料 |
| 重量 | 2.27千克 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 长度 | 338 | |
| 宽度 | 246.4 | |
| 厚度 | 30.8 | |
| 其它 | 随机配件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
| 附带软件 | 随机软件 | |
| 保修 | 1年标准部件和人工有限保修(可延伸服务合同), 原装电池1年有限保修 | |
| 其它性能 | 全尺寸键盘 |

惠普 4431s(QG641P...
¥5300

惠普 CQ43-414TX(B...
¥2800

惠普 dv6-7002TX(B...
¥6799

惠普 g4-1104AX(QC...
¥3650

惠普 g4-1332TX(A9...
¥3899

联想 Y470p-IFI
¥4850

苹果 MacBook Air(...
¥7400

三星 RV415-S05
¥2750

联想 Y470N-IFI(H)
¥4500

惠普 4431s(QG641P...
¥5300