
参考报价:¥1680
最大像素数:1280万
相机类型:广角
有效像素数:1200万
液晶屏尺寸:3英寸
光学变焦倍数:5倍
存储介质:SD/SDHC/xD(xD最大支持2GB)
| 一般参数 | 相机类型 | 广角 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 1200万 | |
| 最大像素数 | 1280万 | |
| 最高分辩率 | 4000×3000 | |
| 光学变焦倍数 | 5倍 | |
| 数码变焦倍数 | 4.4倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 | |
| 传感器描述 | 第八代富士超级CCD HR(结合第三代自然影像处理引擎) | |
| 对焦方式 | 人脸对焦 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 28-140mm |
| 实际焦距 | 6.4-32 | |
| 普通对焦范围 | (广角)45cm - 无穷远, (远摄)80cm - 无穷远 | |
| 微距对焦范围 | (广角)5cm - 80cm, (远摄)50cm - 100cm | |
| 最大光圈范围 | F3.3-F5.1 | |
| 广角端 | 28mm | |
| 镜头说明 | 富士龙变焦镜头:f=6.4-32mm 查看单反镜头报价 | |
| 手动曝光 | 不支持 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持, 可选2秒、10秒延迟 |
| 连拍功能 | 1.4 | |
| 防抖功能 | 光学防抖(CCD位移) 查看三脚架报价 | |
| 防抖类型 | CCD防抖 | |
| 面部识别 | 富士脸部识别3.0系统 | |
| 防红眼 | 自动红眼修正 | |
| 图像尺寸 | [L] 4000×3000(4:3); 4000×2664(3:2); 4000×2248(16:9); [M] 2816×2112(4:3); 2816×1864(3:2); 2816×1584(16:9); [S] 2048×1536(4:3); 2048×1360(3:2); 1920×1080(16:9). | |
| 视频拍摄 | 带单声道声音 640×480 30 帧/秒 320×240 30 帧/秒 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
| 快门速度 | 8-1/1500(1/4-1/1500AUTO档) | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 屏幕功能 | 不支持 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV | |
| 曝光测光 | TTL 256区测光/点测光/平均测光 | |
| 场景模式 | 人物肖像,美肌,风景,运动,夜景,烟火,日落,雪景,海滩,博物馆,晚会,花卉微距,文本,潜水 | |
| 感光度范围 | 自动; 手动ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 白平衡预设 | 自动、手动[晴天、阴天、荧光灯(日光,暧白,冷白)、白炽灯、自定义 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | (超广角)6cm - 43cm, (望远)6cm - 28cm; (广角)30cm - 80cm | |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC/xD(xD最大支持2GB) 查看闪存卡报价 |
| 内置/随机存储卡容量 | 48MB 查看数码伴侣报价 | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI(动态JPEG) | |
| 音频输入 | 内置麦克风,WAV格式 | |
| 其他特性 | 其他特性 | 支持端子输出(NTSC/PAL方式格式) |
| 随机附件 | 锂电池NP-50 电池充电器 BC-50 手带 A/V电缆 USB电缆 CD-ROM 用户手册 | |
| 附带软件 | FinePixViewer | |
| 连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0 | |
| 兼容操作系统 | Windows 98se/ME/2000 Professional/XP Professional/XP Home Edition/Vista,MAC OS X(与10.3.9至10.4.9等版本兼容) | |
| 电源 | 专用锂电池NP-50 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 银色,黑色 | |
| 尺寸 | 长97.7×高58.9×厚23.4 | |
| 重量 | 194g | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

富士 HS22EXR
¥2330

富士 S4530
¥1640

富士 HS33EXR
¥3050

富士 X-Pro1
¥10900

富士 X10
¥3750