| 基本参数 | 手机型号 | U1i、Satio、Idou 国际版 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、银灰色、波尔多红 | |
| 上市日期 | 2009-01-01 | |
| 手机版本 | 国际版 | |
| 支持运营商 | GSM,WCDMA | |
| 操作系统 | 塞班S60第五版 | |
| CPU型号 | ARM Cortex A8 600MHz | |
| CPU核心数 | 单核 | |
| 机身内存 | RAM:256MB 内置存储:68MB | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大16GB 查看扩展卡报价 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 电池容量 | 1000毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 |
| 数据业务 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 111×54×13.3 |
| 重量 | 145克 | |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 分辨率 | 360×640 | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| 触控类型 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主摄像头 | 主摄像头像素 | 1210万 |
| 传感器类型 | 内置 | |
| 闪光灯 | 氙气闪光灯 LED补光灯 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 自动对焦 人脸识别 微笑快门 防抖技术 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 前摄像头 | 前摄像头像素 | 30万 |
| 影音功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 专用接口 查看手机耳机报价 | |
| FM收音机 | 支持 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV、RMVB、RM等, RealPlayer播放器 | |
| 传输功能 | 内置GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS |
| WiFi无线上网 | 支持WIFI | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| USB接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| MHL视频输出 | 支持 | |
| 感应和优化 | 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 更多功能 | 更多功能 | A-GPS |
| 包装清单 | 手机 | 锂电池(1000mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |

索尼爱立信 LT18i
¥1948.5

索尼爱立信 ST18i
¥1000

索尼爱立信 LT18i ...
¥1350

索尼爱立信 WT18i
¥528

索尼爱立信 Xperia...
¥2880

三星 GALAXY S4 i9...
¥5005.43

诺基亚 1050 GSM手...
¥171

酷派 7295 3G手机W...
¥1087.6

华为 G520 3G手机(...
¥977.4

小米 2 16G版3G手...
¥1934.57