
参考报价:¥1800
手机类型:GPS手机
手机制式:GSM,WCDMA
外观样式:侧滑盖
手机屏幕:3.6英寸
分辨率:480×800像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | Touch Pro2, AT&T Tilt 2 国际版 |
|---|---|---|
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 外观样式 | 侧滑盖 | |
| 操作系统 | WindowsMobile 6.1 Professional | |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:288MB ROM:512MB |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡 查看扩展卡报价 | |
| CPU | Qualcomm MSM7200A 528MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.6英寸 |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 分辨率 | 480×800 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 116×59.2×16.65 | |
| 产品重量 | 178.5g | |
| 输入方式 | 全键盘+虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 前置摄像头 | 30万 | |
| 照片质量 | 最大2048×1536分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV等、Windows Media Player播放器 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 专用接口 查看手机耳机报价 |
| TV-OUT | 支持 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 隐私安全 | 隐私保护 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | |
| 扩展功能 | 重力感应 | 支持 |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | WindowsMobile标准化名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 采用HTC TouchFLO 3D技术, 专门对应手指的触摸操作, 支持手指滑动指令, 支持手触翻转界面及图片放大等功能 GPS、A-GPS | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1500mAh) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 用户手册 驱动光盘 |
| 配件 | 理论通话时间 | 510分钟 |
| 理论待机时间 | 750小时 |

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

HTC G14 Sensation...
¥2320

HTC T328d 新渴望V...
¥1900

HTC T320e One V
¥1470

HTC G11 Incredibl...
¥2000

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2650

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

三星 盖世 S5830
¥1599