
参考报价:¥3880
最大像素数:1240万
相机类型:单反(APS-C)
有效像素数:1220万
液晶屏尺寸:3英寸
光学变焦倍数:3倍
存储介质:SD/SDHC卡
| 一般参数 | 数码相机昵称 | EOS 450D KIT |
|---|---|---|
| 相机类型 | 单反(APS-C) | |
| 有效像素数 | 1220万 | |
| 最大像素数 | 1240万 | |
| 最高分辩率 | 4272×2848 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 传感器尺寸 | 22.2×14.8mm | |
| 传感器描述 | RGB原色滤镜 DIGIC III代影像处理引擎 高灵敏度,高分辨率,大型单片式CMOS图像感应器 除尘功能:自动清洁感应器,手动清洁感应器,除尘数据添加到拍摄的图像 | |
| 对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 29-88mm |
| 实际焦距 | f=18-55 | |
| 普通对焦范围 | 25cm - 无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 25cm - 无穷远 | |
| 最大光圈范围 | F3.5-F5.6 | |
| 广角端 | 18mm | |
| 镜头型号 | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS | |
| 镜头说明 | 镜头结构:9组14片 查看单反镜头报价 | |
| 手动曝光 | 支持 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
| 连拍功能 | 3.5张/秒 | |
| 防抖功能 | IS光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | |
| 图像尺寸 | 4272×2848 4272×2848 3088×2056 2256×1504 | |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
| 快门速度 | 30秒,1/60-1/4000 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | 眼平五面镜 | |
| 取景器放大比率 | 约0.87倍 | |
| 屈光度调节 | -3.0 - +1.0m-1(dpt) | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序曝光(全自动,人像,风光,微距,运动,夜景人像,闪光灯关闭,程序),光圈优先,快门优先,手动曝光,E-TTL II自动闪光 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/2或1/3EV步进调节) | |
| 曝光测光 | 35区TTL全开光圈测光(评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光) | |
| 场景模式 | 标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3 | |
| 感光度范围 | 基本拍摄模式:ISO 100-800; 创意拍摄模式:ISO 100-1600,自动; | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 白平衡预设 | 日光,阴天,白炽灯,阴影,荧光灯,闪光灯,用户自定义 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置(弹出式),可外接闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) | |
| 闪光模式 | 自动,手动闪光灯开/关,防红眼,可外接闪光灯 | |
| 外置闪光灯 | 支持佳能EX系列外接闪光灯 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC卡 查看闪存卡报价 |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.21),RAW(14位,佳能原创) | |
| 其他特性 | 其他特性 | EOS综合除尘系统 |
| 随机附件 | 可充式电锂电池LP-E5 电池充电器LC-E5E USB连接线IFC-200U AV连接线VC-100 HDMI视频连线 肩带EW-100DB III 电源线 光盘 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | |
| 连接类型 | 高速USB 2.0,A/V输出 | |
| 电池容量 | 600张(CIPA标准) | |
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | |
| 电源 | 可充电锂离子电池LP-E5 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 长128.8×高97.5×厚131.9 | |
| 重量 | 675g | |
| 遥控功能 | 快门线RS-60E3 遥控器RC-1/RC-5 | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 查看热升华打印机报价 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

佳能 5D Mark II
¥13700

佳能 600D
¥4250

佳能 60D
¥6100

佳能 G1X
¥4890

佳能 IXUS 115 HS
¥1100