
参考报价:¥999
显卡核心:GeForce GTS 250
显存类型:GDDR3
流处理器数量:128个
显存容量:1024MB
核心频率:745MHz
显存位宽:256bit
| 基本参数 | 显卡属性 | 桌面级 |
|---|---|---|
| 显卡核心 | GeForce GTS 250 | |
| 核心代号 | G92 | |
| 核心厂商 | NVIDIA | |
| 核心工艺 | 55纳米 | |
| RAMDAC频率 | 400MHz | |
| 核心频率 | 745MHz 查看显卡散热报价 | |
| 显存频率 | 2000MHz | |
| 显存带宽 | 70.4GB/s | |
| 显存速度 | 0.8ns | |
| 显存类型 | GDDR3 | |
| 显存封装 | FBGA | |
| 显存容量 | 1024MB | |
| 显存位宽 | 256bit | |
| 流处理器数量 | 128个 | |
| 流处理频率 | 1836MHz | |
| 接口类型 | PCI Express X16 2.0 | |
| 最大分辨率 | 2560×1600 | |
| 显示芯片位宽 | 256bit | |
| 其它参数 | 散热方式 | 风扇+散热片 |
| 外接供电接口 | 有 | |
| 显示接口 | VGA+DVI+HDMI 查看液晶显示器报价 | |
| HDCP | 支持 | |
| 3D API | DirectX 10.0, Shader Model 4.0, OpenGL 2.1 | |
| 多卡技术 | SLI(速力)技术 | |
| 特色功能 | 支持PhysX物理加速技术 支持NVIDIA CUDA技术 支持PureVideo HD技术 支持高清硬件解码H.264 支持GeForce 3D Vision | |
| 其它性能 | 三路SLI、PhysX、CUDA、Hybrid Power、HDMI输出 |
加入对比
耕昇 GTX560SE 张...
¥899

耕昇 GTS450赵云版
¥899

耕昇 GT520红缨版
¥399

耕昇 GT430红魔版-...
¥499
加入对比
影驰 GT220标准版
¥269

nVIDIA Quadro 400...
¥13899
加入对比
影驰 GT430 虎将 D...
¥499