
参考报价:暂无报价
CPU频率:2.26GHz
CPU核心:四核心
接口类型:Socket 1366
制程工艺:45
二级缓存容量:2MB
核心类型:Gainestown(四核心)
| 基本参数 | 核心类型 | Gainestown(四核心) |
|---|---|---|
| CPU核心 | 四核心 | |
| 接口类型 | Socket 1366 查看CPU散热器报价 | |
| CPU适用类型 | 服务器CPU | |
| CPU针脚数目 | 1366 查看主板报价 | |
| 制程工艺 | 45 | |
| 技术参数 | CPU频率 | 2.26GHz |
| 前端总线 | 1333 | |
| 处理器倍频 | 17 | |
| 处理器外频 | 133MHz | |
| 内存控制器 | 支持三通道ECC DDR3 1333 | |
| 虚拟化技术 | Intel VT | |
| 功能参数 | 二级缓存容量 | 2MB |
| 环境参数 | 超线程 | 支持 |
| 工作功率 | 80W | |
| 工作温度 | < 76℃ |

Intel 酷睿i7 3770...
¥2499

Intel 奔腾双核 E5...
¥400

Intel 赛扬 G530
¥263

Intel 奔腾双核 G6...
¥444
加入对比
加入对比
Intel 酷睿i7 3770...
¥2499
加入对比
Intel 奔腾双核 E5...
¥400

Intel 赛扬 G530
¥263