| 基本规格 | 交换机类型 | 部门级交换机 |
|---|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000 | |
| 应用层级 | 二层 | |
| 交换方式 | 存储-转发 | |
| 背板带宽 | 8.8Gbps | |
| 包转发率 | 6.6Mpps | |
| 端口结构 | 固定端口 | |
| 内存 | 32MB DRAM,16MB flash | |
| MAC地址表 | 8K | |
| VLAN功能 | 支持 | |
| 网络 | 网络标准 | IEEE 802.1d,IEEE 802.1p,IEEE 802.1q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IGMP (v1, v2和v3) 监听 ,SSL,SNMPv3 (只读) |
| 网管功能 | BRIDGE-MIB,ENTITY-MIB,ETHERNET-MIB,IF-MIB,RFC1213-MIB (MIB II) ,RMON-MIB (统计,历史,报警和事件组) ,CISCO-PRODUCTS-MIB,CISCO-SYSLOG-MIB ,CISCO-ENVMON-MIB | |
| 堆叠功能 | 能堆叠 | |
| 端口 | 接口数量 | 24个 |
| 接口类型 | 10/100,10/100/1000BASE-T/SFP | |
| 模块化插槽数 | 2个 | |
| 其它 | 是否支持全双工 | 全双工 |
| 网管支持 | 可网管型 | |
| 电气规格 | 电源电压 | 100-240Vac, 1.3-0.8A, 5060Hz |
| 额定功率 | 110/45 | |
| 外观参数 | 重量 | 3.7kg |
| 长度 | 251.5mm | |
| 宽度 | 444.5mm | |
| 高度 | 43.9mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0 - 45 |
| 工作湿度 | 10%到85%(非冷凝) | |
| 工作高度 | 3049m | |
| 存储温度 | -25~70 | |
| 存储湿度 | 10%到85%(非冷凝) | |
| 存储高度 | 4573m |

思科 WS-C3750-24T...
¥19999

思科 WS-C2960S-24...
¥9180

思科 WS-C2960S-24...
¥5801

思科 WS-C2960-24T...
¥5028

思科 WS-C3750G-24...
¥23821

H3C S3100-26TP-SI...
¥2700

华为 S5700-24TP-S...
¥7980

华为 S2326TP-SI
¥1200

D-Link DES-1024R
¥540

思科 WS-C3750-24T...
¥19999