
参考报价:¥4479
屏幕尺寸:14.1英寸
处理器型号:Intel 奔腾双核 T4200
内存容量:2GB
硬盘容量:320
显卡芯片:ATI Mobility Radeon HD3450
显卡类型:独立显卡
| 基本参数 | 产品定位 | 商务 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4200 | |
| 处理器主频 | 2 | |
| 二级缓存 | 1MB | |
| 操作系统 | DOS | |
| 主板芯片组 | SIS 672DX+SIS 968 | |
| 存储设备 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 内存容量 | 2GB | |
| 内存类型 | DDR2 查看笔记本内存报价 | |
| 内存描述 | 1×2GB | |
| 最大内存容量 | 4GB | |
| 硬盘容量 | 320 查看笔记本硬盘报价 | |
| 光驱描述 | 托盘式, 读取及刻录DVD、CD光盘, 支持双层刻录 | |
| 显示屏 | 屏幕描述 | TFT-LCD WXGA |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD3450 | |
| 显存容量 | 256MB | |
| 显存类型 | GDDR3 | |
| 显存位宽 | 64位 | |
| 流处理器个数 | 40 | |
| DirectX | 10 | |
| 多媒体 | 摄像头 | 内置130万摄像头 |
| 扬声器 | 支持, 杜比音效认证音箱 查看音箱报价 | |
| 网络传输 | 无线网卡 | 802.11b/g 查看无线路由器报价 |
| 有线网卡 | 100M以太网卡 | |
| 输入输出 | 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 |
| 读卡器 | 四合一读卡器(SD/MS/MMC/XD) | |
| 其它接口 | 1个ExpressCard | |
| 电能规格 | 电池规格 | 6芯锂电池 查看笔记本电池报价 |
| 续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 | |
| 外观特征 | 机身材质 | 钢琴烤漆外壳, 海浪花纹 |
| 重量 | 2.2千克 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 长度 | 330 | |
| 宽度 | 240 | |
| 厚度 | 37 | |
| 其它 | 随机配件 | 锂电池, 电源适配器, 软件光盘, 说明书, MSI专用笔记本包 |
| 附带软件 | 随机软件 | |
| 其它性能 | 独有ECO节能电源管理系统 独家ACV亮屏炫彩技术 独家ACS智能散热系统 |

msi微星 GT683DX-8...
¥9999

msi微星 GE620DX-8...
¥6299

msi微星 GT780DXR
¥13000

msi微星 GT780DX-2...
¥18000

msi微星 X370-E350...
¥3699

联想 Y470p-IFI
¥4850

苹果 MacBook Air(...
¥7400

三星 RV415-S05
¥2750

联想 Y470N-IFI(H)
¥4500

惠普 4431s(QG641P...
¥5300