
参考报价:¥5870
屏幕尺寸:14.1英寸
处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6500
内存容量:1GB
硬盘容量:250
显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS
显卡类型:独立显卡
| 基本参数 | 产品定位 | 家用 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6500 | |
| 处理器主频 | 2.1 | |
| 二级缓存 | 2MB | |
| 操作系统 | Windows Vista 家庭高级版 | |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M | |
| 存储设备 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 内存容量 | 1GB | |
| 内存类型 | DDR2 800 查看笔记本内存报价 | |
| 内存描述 | DDR2 800 | |
| 最大内存容量 | 4GB | |
| 硬盘容量 | 250 查看笔记本硬盘报价 | |
| 光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD-SuperMulti双层刻录 | |
| 显示屏 | 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 9300M GS | |
| 显存容量 | 256MB | |
| 显存类型 | GDDR3 | |
| 显存位宽 | 64位 | |
| 流处理器个数 | 8 | |
| DirectX | 10 | |
| 多媒体 | 摄像头 | 内置130万摄像头 |
| 扬声器 | 支持, 立体声扬声器 查看音箱报价 | |
| 网络传输 | 无线网卡 | IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n标准草案5, 加密密钥: 64位/128位WEP和 WPA2, Wi-Fi认证 查看无线路由器报价 |
| 有线网卡 | 100M以太网卡 | |
| 输入输出 | 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 |
| 读卡器 | 双读卡器设计:MS读卡器(兼容标准/Duo尺寸、PRO、4位并行数据传输、MagicGate)、SD读卡器(兼容SD、SDHC) | |
| 其它接口 | 1个ExpressCard/34mm | |
| 电能规格 | 电池规格 | 锂离子电池(VGP-BPS13B/S) 查看笔记本电池报价 |
| 续航时间 | 2小时, 具体时间视使用环境而定 | |
| 外观特征 | 机身材质 | 复合材料 |
| 重量 | 2.6千克 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 长度 | 335.8 | |
| 宽度 | 245 | |
| 厚度 | 29-39.8 | |
| 其它 | 随机配件 | 充电电池、电源适配器(VGP-AC19V32或VGP-AC19V36)、交流电源线 |
| 附带软件 | 随机软件 | |
| 保修 | 2年有限保修 | |
| 其它性能 | 贵丽屏 |

索尼 VPCSD48EC/B(...
¥6999

索尼 VPCSD28EC/W(...
¥7499

索尼 EG38EC
¥4599

索尼 YB35JC/P(粉)
¥3499

索尼 Z239GC/X(尊...
¥29999

联想 Y470p-IFI
¥4850

苹果 MacBook Air(...
¥7400

三星 RV415-S05
¥2750

联想 Y470N-IFI(H)
¥4500

惠普 4431s(QG641P...
¥5300