
参考报价:暂无报价
手机类型:智能手机
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:2.8英寸
分辨率:240×320像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | S1+/Touch(高配) |
|---|---|---|
| 手机类型 | 智能手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 1100毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:128MB ROM:256MB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| CPU | TI OMAP850 201MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.8英寸 |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色、芥末绿 | |
| 尺寸(长宽厚) | 99.9×58×13.9 | |
| 产品重量 | 112g | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | 支持MP4、3GP、WMV等视频格式、内置Windows Media Player播放器 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 专用接口 查看手机耳机报价 |
| TV-OUT | 支持 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | |
| 网络功能 | WWW浏览器 | 支持 |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 隐私安全 | 隐私保护 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | WindowsMobile标准化名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1100mAh) 充电器 立体声耳机 数据线 |
| 配件 | 理论待机时间 | 200小时 |

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

HTC G14 Sensation...
¥2320

HTC T328d 新渴望V...
¥1900

HTC T320e One V
¥1470

HTC G11 Incredibl...
¥2000

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2650

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

三星 盖世 S5830
¥1599