
参考报价:暂无报价
手机制式:GSM
外观样式:直板
分辨率:208×208像素
摄像头像素:130万
操作系统:S40 第二版
输入方式:支持
| 基本规格 | 手机昵称 | Professional EM |
|---|---|---|
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | S40 第二版 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 32MB |
| 存储卡 | 支持SD/MMC存储卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 主屏颜色 | 64K色 |
| 分辨率 | 208×208 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 输入方式 | 支持 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万 | |
| 娱乐功能 | 音乐格式 | 支持的音频格式有AAC,MP3和M4A |
| 视频格式 | 支持的视频格式包括3GPP,MPEG4,H.263等 | |
| 收音机 | 支持 | |
| 游戏 | 3D JAVA游戏 | |
| Java扩展 | JAVA MIDP 2.0 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线 查看手机数据线报价 | |
| 商务功能 | 电子邮件 | 支持POP3,IMAP4和SMTP三种电子邮件格式 |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持 |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2650

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

三星 盖世 S5830
¥1599