
参考报价:¥85万
小型机CPU:POWER5+
小型机主频:1650
处理器缓存:3.8MB
最大处理器个数:4个
内存类型:DDRII
标准内存容量:1GB
| 基本规格 | 小型机CPU | POWER5+ |
|---|---|---|
| 小型机主频 | 1650 | |
| 处理器缓存 | 3.8MB | |
| 最大处理器个数 | 4个 | |
| 内存类型 | DDRII | |
| 标准内存容量 | 1GB | |
| 最大内存容量 | 32GB | |
| 存储设备 | 硬盘类型 | SCSI |
| 标准硬盘容量 | 标配不提供GB | |
| 网络 | 网卡类型/数量 | 2端口以太网 10/100/1000 Mbps 控制器 |
| 接口与扩展槽 | I/O端口 | 双通道Ultra320 SCSI 控制器(外置SCSI端口)、2端口以太网10/100/1000 Mbps控制器、2个USB 端口、2个HMC 端口、2个系统端口 |
| 扩展槽个数 | 2个 | |
| 电力规格 | 操作系统 | AIX 5L 版本:IX 5L V5.2 或更高版本、OpenPower 版本:SUSE Linux Enterprise Server 9 for POWER(SLES 9)或更高版本、Red Hat Enterprise Linux AS 4 for POWER(RHEL AS 4)或更高版本 |

IBM System p6 550
¥250000

IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比
IBM eServer p5 55...
¥168000
加入对比
IBM System p6 550
¥250000

惠普 9000 Superdo...
¥6500000

IBM eServer p5 52...
¥85000
加入对比
加入对比