
参考报价:¥2380
液晶显示器尺寸:27英寸
面板类型:TN
背光类型:CCFL背光
接口类型:DVI, HDMI, 音频输出口, 光纤音频输出口
分辨率:1920×1080
屏幕比例:16:9
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 27英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 点距 | 0.311mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 灰阶响应时间 | 2ms | |
| 对比度 | 1000:1(70000:1动态) | |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160 | |
| 带宽 | 164MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-81 |
| 垂直扫描频率 | 56-60 | |
| 功能参数 | HDCP | 支持HDCP |
| 变压器 | 外置 | |
| 耗电功率 | 55W, 待机<1.2 | |
| 安规认证 | CCC | |
| 输入输出 | 接口类型 | DVI, HDMI, 音频输出口, 光纤音频输出口 查看显卡报价 |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色烤漆 |
| 重量 | 5.8Kg | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |

三星 S24B370H
¥1659

三星 E1920
¥920

三星 S22B360HW
¥1199

三星 S22B150N
¥949

三星 E1920NW
¥710

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339