
参考报价:¥1020
手机类型:3G、智能手机
手机制式:GSM,WCDMA
外观样式:直板
手机屏幕:3.0英寸
分辨率:320×480像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | GT540 国行版 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 3G、智能手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Android 1.6 | |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:256MB ROM:512MB 内置存储:120MB |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.0英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 320×480 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色、白色、粉色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 109×54.5×12.7 | |
| 产品重量 | 115.5g | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 300万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大2048×1536分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 收音机 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI | |
| 网络功能 | WWW浏览器 | 支持 |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 隐私安全 | 隐私保护 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | |
| 扩展功能 | 重力感应 | 支持 |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 新浪微博 GPS、A-GPS | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1500mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |
| 配件 | 理论通话时间 | 450分钟 |
| 理论待机时间 | 500小时 |

LG LU6200 Optimus...
¥2050

LG P970 Optimus B...
¥1365

LG P990 Optimus 2...
¥1825

LG P920
¥2999

LG P990(白色)
¥1825

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2650

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

三星 盖世 S5830
¥1599