
参考报价:¥3100
手机类型:3G、智能、商务手机
手机制式:GSM,WCDMA
外观样式:直板
手机屏幕:3.5英寸
分辨率:640×960像素
触摸屏:电容屏多点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | iPhone4 国际版 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 3G、智能、商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | iOS5 | |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| 标配电池 | 1420毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:512MB 内置存储:16GB |
| CPU | Apple A4 1GHz | |
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX535 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.5英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 | |
| 分辨率 | 640×960 | |
| 触摸屏 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主屏材质 | IPS | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 115.2×58.6×9.3 | |
| 产品重量 | 137g | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 触摸对焦 | |
| 前置摄像头 | 30万 | |
| 照片质量 | 最大2592×1944分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WAV、AIFF、Apple lossless等, iPod音乐播放器 | |
| 视频格式 | MP4、MOV、AVI等 | |
| 游戏 | 支持(通过itunes下载) | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 |
| TV-OUT | 支持 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 隐私安全 | 隐私保护 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 扩展功能 | 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 | |
| 重力感应 | 支持 | |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |
| 电子罗盘 | 支持数字指南针功能 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 小卡(Micro-SIM卡) |
| 手机铃声 | 内置铃声(仅M4R格式) | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录, 电话搜索功能 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持(语音备忘录) | |
| 特色 | 三轴陀螺仪感应器 采用1/3.2英寸背照式CMOS感光元件,固定光圈F=2.8 | |
| 电池性能 | 标配 | 带遥控功能和麦克风的Apple耳机 Dock Connector to USB线缆 USB电源适配器 |
| 配件 | 理论通话时间 | 840分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |

苹果 iPhone4 16G
¥3100

苹果 iPhone4S 16G
¥4988

苹果 iPhone4S 32G
¥5888

苹果 iPhone4 8G
¥3688

苹果 iPhone4S 16G...
¥4988

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2620

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2140

三星 盖世 S5830
¥1599