
参考报价:¥1000
手机类型:女性手机
手机制式:GSM
外观样式:翻盖
手机屏幕:2.9英寸
分辨率:240×432像素
摄像头像素:500万
| 基本规格 | 手机昵称 | SH6230C |
|---|---|---|
| 手机类型 | 女性手机 | |
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 740毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 存储卡 | MicroSD(TF)卡 查看扩展卡报价 |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.9英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 240×432 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 蓝色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 115×51×19.7 | |
| 产品重量 | 135g | |
| 输入方式 | 九字键盘 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 人脸识别 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大2560×1920分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 专用接口 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(740mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |
| 配件 | 理论通话时间 | 220分钟 |
| 理论待机时间 | 370小时 |

夏普 SH7218U
¥1879

夏普 SH8188U
¥2280

夏普 SH320T
¥1880

夏普 SH7218T
¥1930

夏普 SH8168U
¥2568

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2650

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2150

三星 盖世 S5830
¥1599