
参考报价:¥720
手机类型:智能手机
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:3.2英寸
分辨率:360×640像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | 5233 国际版 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 智能手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | 塞班S60第五版 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 1320毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:128MB ROM:256MB 内置存储:70MB |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大16GB 查看扩展卡报价 | |
| CPU | ARM11 434MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.2英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 | |
| 分辨率 | 360×640 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色、白色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 111×51.7×14.5 | |
| 产品重量 | 115g | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大1600×1200分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持, 480p(640×480,30帧/秒) | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV、RMVB、RM等, RealPlayer播放器 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 隐私安全 | 隐私保护 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | |
| 扩展功能 | 距离感应 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(BL-5J,1320mAH) 充电器(AC-8C+CA-100C) 立体声耳机(WH-102) 触控笔(CP-306) 用户指南 |
| 配件 | 理论通话时间 | 420分钟 |
| 理论待机时间 | 458小时 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2620

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2140

三星 盖世 S5830
¥1599