
参考报价:暂无报价
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:240×320象素
分辨率:240×320像素
触摸屏:支持
操作系统:Windows Mobile 2002 for Pocket PC
| 基本规格 | 手机昵称 | 686 |
|---|---|---|
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 2002 for Pocket PC | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 32M |
| 存储卡 | SD/MMC 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 240×320象素 |
| 主屏颜色 | 4096色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 支持 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 银灰 | |
| 尺寸(长宽厚) | 129×73×17 | |
| 产品重量 | 150g | |
| 输入方式 | 手写笔输入 | |
| 娱乐功能 | 音乐格式 | 支持 |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 传输功能 | 数据线接口 | USB/COM 查看手机数据线报价 |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 2 |
| WWW浏览器 | HTML/XHTML | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 办公工具 | 支持 | |
| 基本功能 | 短信群发 | 支持 |
| 免提接听 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 电子字典 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1500mAh)、充电器 |
| 配件 | 理论通话时间 | 180分钟 |
| 理论待机时间 | 100小时 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2620

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2140

三星 盖世 S5830
¥1599