| 基本参数 | 手机型号 | HTC S710e,HTC惊艳 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色 | |
| 手机版本 | G11 国际版 | |
| 支持运营商 | 单卡双模(GSM,WCDMA) | |
| 操作系统 | Android 2.2 | |
| CPU型号 | 高通骁龙 MSM8255 1GHz | |
| CPU核心数 | 单核 | |
| GPU图形处理器 | Adreno 205 | |
| 机身内存 | RAM:768MB ROM:1.1GB | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 查看扩展卡报价 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 电池容量 | 1450毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 |
| 数据业务 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 单/双卡模式 | 单卡双模 | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 120×64×11.7 |
| 重量 | 135.5克 | |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
| 分辨率 | 480×800 | |
| 屏幕材质 | SLCD | |
| PPI像素数 | 233/英寸 | |
| 触控类型 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主摄像头 | 主摄像头像素 | 800万 |
| 传感器类型 | 内置 | |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 自动对焦 ISO调节 | |
| 视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | |
| 前摄像头 | 前摄像头像素 | 130万 |
| 影音功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV等 | |
| 传输功能 | 内置GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS |
| WiFi无线上网 | 支持WIFI(802.11n) | |
| WiFi热点 | 支持, 通过WiFi共享手机3G网络 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| DLNA多媒体无线传输 | 支持, 在同一个无线网络中实现手机、电脑、电视等设备间的多媒体文件共享 | |
| USB接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 感应和优化 | 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 支持指南针功能 | |
| 包装清单 | 手机 | 锂电池(1450mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |

HTC One 3G手机WCD...
¥4800

HTC One 802d 3G手...
¥4888

HTC One 802t 3G手...
¥4688.4

HTC Butterfly X92...
¥3364.6

HTC T329t 3G手机(...
¥1397.5

三星 GALAXY S4 i9...
¥5061.17

诺基亚 1050 GSM手...
¥168.67

酷派 7295 3G手机W...
¥990

华为 G520 3G手机(...
¥977.4

小米 2 16G版3G手...
¥1934.57