
参考报价:¥4150
屏幕尺寸:14英寸
处理器型号:Intel 酷睿i5 2410M
内存容量:2GB
硬盘容量:500GB
显卡芯片:NVIDIA GT 520M集成Intel HD Graphics 3000
显卡类型:双显卡切换(独立/集成)
| 基本参数 | 产品定位 | 家用,学生 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | Intel 酷睿i5 2410M | |
| 处理器平台 | SNB(SandyBridge) | |
| 处理器主频 | 2.3GHz | |
| 二级缓存 | 512KB | |
| 三级缓存 | 3MB | |
| 操作系统 | 预装正版 Windows 7 家庭普通版 | |
| 处理器描述 | 双核心四线程, 可睿频加速至2.9GHz | |
| 主板芯片组 | Intel HM65 | |
| 存储设备 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 内存容量 | 2GB | |
| 内存类型 | DDR3 1333 查看笔记本内存报价 | |
| 内存描述 | 2个内存插槽 | |
| 最大内存容量 | 4GB | |
| 硬盘容量 | 500GB 查看笔记本硬盘报价 | |
| 光驱描述 | 内置托盘式, 支持双层刻录 | |
| 显示屏 | 屏幕描述 | 普通宽屏 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | |
| 背光技术 | LED背光 | |
| 分辨率 | 1366×768 | |
| 屏幕比例 | 宽屏16:9 | |
| 显卡 | 显卡类型 | 双显卡切换(独立/集成) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GT 520M 集成Intel HD Graphics 3000 | |
| 显存容量 | 1GB | |
| 显存位宽 | 64 | |
| 流处理器个数 | 48 | |
| DirectX | 11 | |
| 多媒体 | 摄像头 | 内置30万摄像头 |
| 扬声器 | 奥特·蓝星扬声器 查看音箱报价 | |
| 麦克风 | 内置麦克风 查看耳麦报价 | |
| 网络传输 | 无线网卡 | 802.11b/g/n(300Mbps) 查看无线路由器报价 |
| 有线网卡 | 千兆以太网卡 | |
| 输入输出 | 数据接口 | 3个USB2.0 |
| 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 | |
| 视频接口 | HDMI, VGA | |
| 音频接口 | 音频输出, 麦克风输入 | |
| 读卡器 | 3合1读卡器 | |
| 网络接口 | RJ45网线接口 | |
| 电能规格 | 电池规格 | 6芯锂电池(5200mAh) 查看笔记本电池报价 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | |
| 外观特征 | 机身材质 | 复合材质 |
| 重量 | 2.44千克 | |
| 机身颜色 | 红色 | |
| 长度 | 348mm | |
| 宽度 | 242mm | |
| 厚度 | 34.8mm | |
| 其它 | 随机配件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
| 附带软件 | 随机软件 | |
| 保修 | 2年全球联保 1年电池保修 | |
| 其它性能 | 全尺寸键盘 |

华硕 A53XI245SM-S...
¥4800

华硕 A43EI243SV-S...
¥4500

华硕 X43EE45BR-SL...
¥2899

华硕 A43EI245SD-S...
¥4000

华硕 N56
¥7699

联想 Y470p-IFI
¥4850

苹果 MacBook Air(...
¥7400

三星 RV415-S05
¥2750

联想 Y470N-IFI(H)
¥4500

惠普 4431s(QG641P...
¥5300