| 评分项 | 平均分 | 产品线平均分 | 排名 | 评价标准 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 4.25 | 4.30 | -位 | 外观,造型设计是否美观合理 |
| 系统 | 4.75 | 3.91 | -位 | 使用手机时,系统运行够流畅吗 |
| 屏幕 | 4.83 | 4.13 | -位 | 屏幕显示细腻么,色彩和亮度咋样 |
| 电池 | 3.75 | 3.49 | -位 | 电池能用多久,是否满意 |
| 性能 | 3.87 | 3.87 | -位 | 配置如何,玩游戏、看电影爽不爽 |
| 拍照 | 4.25 | 3.73 | -位 | 拍照的效果和响应速度咋样 |
| 通话 | 3.66 | 4.07 | -位 | 信号够强么,通话音质如何 |
| 质量 | 4.41 | 3.95 | -位 | 做工是否细致,耐摔耐操? |
·手机达人
·电话
·短信
·上网
·游戏
·影音
去吧去吧买吧买吧买了就知道厉害了蓝牙不能大众化..英文看不懂我买个htc c110e手机1280元不算贵电话费两天不到用了470而且还没打一个电话.....说是可以越狱 。。。真能越狱拿警察来做什么我不是说这电话不好我只是希望能出点什么软件来改进下这电话的系统......不要怪我说实话....但是外观确实很好看大小合适颜色不错样子可爱。。
共1条,查看更多点评>>
HTC C110e Radar¥1290HTC Radar 4G暂无报价
苹果 iPhone4 16G¥2999
HTC 7 Mozart T8698¥1140
HTC X310e TITAN¥1520
HTC 7 Trophy T8686¥1950









