| 基本参数 | 手机型号 | 808 PureView 国行版 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色、红色 | |
| 手机版本 | 国行 | |
| 支持运营商 | 单卡双模(GSM,WCDMA) | |
| 操作系统 | 诺基亚贝拉 | |
| CPU型号 | ARM11 1.3GHz | |
| CPU核心数 | 单核 | |
| 机身内存 | RAM:512MB ROM:16GB | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 查看扩展卡报价 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 电池容量 | 1400毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 |
| 数据业务 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| 单/双卡模式 | 单卡双模 | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 123.9×60.2×13.9 |
| 重量 | 169克 | |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
| 分辨率 | 360×640 | |
| 屏幕材质 | AMOLED | |
| PPI像素数 | 184/英寸 | |
| 触控类型 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主摄像头 | 主摄像头像素 | 4100万 |
| 传感器类型 | 卡尔·蔡司认证镜头 | |
| 闪光灯 | 氙气闪光灯+LED补光灯 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 自动对焦 微距拍摄 人脸识别 触摸对焦 | |
| 视频拍摄 | 支持, 1080p(1920×1080,30帧/秒) | |
| 前摄像头 | 前摄像头像素 | 30万 |
| 影音功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 | |
| FM收音机 | 支持 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV等, Windows Media Player播放器 | |
| 传输功能 | 内置GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS 内置Nokia导航、诺基亚地图 |
| WiFi无线上网 | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) | |
| 蓝牙 | 蓝牙3.0+HS, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| NFC近场通讯 | 支持智能媒体间交换和传输数据, 电子标签识别、点对点付款、身份识别等 | |
| DLNA多媒体无线传输 | 支持, 在同一个无线网络中实现手机、电脑、电视等设备间的多媒体文件共享 | |
| USB接口 | USB2.0接口 支持USB OTG功能 查看手机数据线报价 | |
| MHL视频输出 | 不支持 | |
| 感应和优化 | 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 支持指南针功能 | |
| 更多功能 | 更多功能 | 焦距:8.02毫米(35毫米-26毫米的等效焦距,16:9 / 28毫米,4:3) 对焦模式:超焦距,微距,无限和自动 对焦范围:15厘米?无限远 微距15-50厘米 支持DLNA功能 采用MicroSIM卡 屏幕采用康宁玻璃,具有防刮、防摔、抗磨损的特色 |
| 包装清单 | 手机 | MicroUSB充电器(AC-50) 充电数据线(CA-190CD) 立体声耳机(WH-209) NFC标贴 手机腕带 快速指南、用户指南和产品信息宣传册 |

诺基亚 1050 GSM手...
¥168.67

诺基亚 Lumia 520 ...
¥1201.71

诺基亚 2060
¥409

诺基亚 Lumia 920 ...
¥3149.17

诺基亚 620
¥1252.33

三星 GALAXY S4 i9...
¥5061.17

诺基亚 1050 GSM手...
¥168.67

酷派 7295 3G手机W...
¥990

华为 G520 3G手机(...
¥977.4

小米 2 16G版3G手...
¥1934.57