| 基本规格 | 手机昵称 | U8800+ 国行版 |
|---|---|---|
| 手机版本 | 联通版 | |
| 手机类型 | 3G、智能手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Android 2.2 | |
| 手机制式 | 单卡双模(GSM,WCDMA) | |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 单/双卡 | 单卡双模 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:512MB ROM:4GB |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 查看扩展卡报价 | |
| CPU | 高通骁龙 MSM8255 1GHz | |
| GPU型号 | Adreno 205 | |
| 核心数 | 单核 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.8英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 | |
| 分辨率 | 480×800 | |
| 触摸屏 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 120×52.8×11.6 | |
| 产品重量 | 106.5g | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 屏幕清晰度 | 246PPI | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大2592×1944分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、RMVB、RM等 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| 即时通讯 | 手机QQ | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | |
| 扩展功能 | 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 | |
| 重力感应 | 支持 | |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 防火墙 | 短信黑名单 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1500mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |
| 配件 | 理论通话时间 | 500分钟 |
| 理论待机时间 | 440小时 |

华为 G520 3G手机(...
¥999

华为 C8813 双核3G...
¥804.25

华为 A199 3G手机(...
¥1965.2

华为 Mate 3G手机(...
¥2659.5

华为 Y310
¥475.25

三星 GALAXY S4 i9...
¥5139

酷派 7295 四核 3G...
¥1009

诺基亚 1050 GSM手...
¥163.5

小米 2 16G版3G手...
¥1956

HTC One 3G手机(银...
¥4800