| 评分项 | 平均分 | 产品线平均分 | 排名 | 评价标准 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 3.83 | 4.30 | 404位 | 外观,造型设计是否美观合理 |
| 系统 | 2.00 | 3.91 | 420位 | 使用手机时,系统运行够流畅吗 |
| 屏幕 | 3.33 | 4.13 | 450位 | 屏幕显示细腻么,色彩和亮度咋样 |
| 电池 | 4.25 | 3.48 | 164位 | 电池能用多久,是否满意 |
| 性能 | 3.16 | 3.86 | 414位 | 配置如何,玩游戏、看电影爽不爽 |
| 拍照 | 4.12 | 3.72 | 298位 | 拍照的效果和响应速度咋样 |
| 通话 | 4.75 | 4.07 | 237位 | 信号够强么,通话音质如何 |
| 质量 | 4.75 | 3.94 | 248位 | 做工是否细致,耐摔耐操? |
·入门用户
·电话
·短信
·上网
·游戏
·影音
·阅读
共3条,查看更多点评>>