| 基本参数 | 手机型号 | GN109 国行版 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | |
| 手机版本 | 国行 | |
| 支持运营商 | 双卡双模(WCDMA+GSM) | |
| 操作系统 | Android 2.3 | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 查看扩展卡报价 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 电池容量 | 1300毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 |
| 数据业务 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| 单/双卡模式 | 卡1:2G(中国移动2G/中国联通2G) 卡2:3G(联通沃3G) | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 115.3×60.7×12.3 |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 分辨率 | 320×480 | |
| 屏幕材质 | IPS | |
| PPI像素数 | 165PPI | |
| 触控类型 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主摄像头 | 像素 | 500万 |
| 传感器类型 | 内置 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 前摄像头 | 标配 | 锂电池(1300mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |
| 娱乐功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 | |
| FM收音机 | 支持 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 传输功能 | GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS |
| WiFi无线上网 | 支持WAPI兼容WIFI | |
| 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 | |
| USB接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 扩展功能 | 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持指南针功能 | |
| 重力感应 | 支持 | |
| 光线感应 | 支持 | |
| 配件 | 前摄像头像素 | 30万 |

三星 GALAXY S4 i9...
¥5061.86

诺基亚 1050 GSM手...
¥169

酷派 7295 四核 3G...
¥1009

小米 2 16G版3G手...
¥1956

HTC One 3G手机(银...
¥4800