
参考报价:¥48500
服务器类型:机架式
服务器级别:企业级
标配CPU个数:2颗
服务器结构:4U
最大CPU个数:4颗
CPU类型:Intel Xeon E7-4807
| 基本参数 | 服务器级别 | 企业级 |
|---|---|---|
| 服务器类型 | 机架式 | |
| 服务器结构 | 4U | |
| 主要性能 | 标配CPU个数 | 2颗 |
| 最大CPU个数 | 4颗 | |
| CPU类型 | Intel Xeon E7-4807 | |
| 处理器 | 标称主频 | 1.86GHz |
| 智能加速主频 | 2.266GHz 查看服务器报价 | |
| 三级缓存 | 18MB | |
| 总线规格 | 4.8GT/s | |
| 多核运算 | 六核心十二线程 查看服务器报价 | |
| 内存 | 内存容量 | 16GB(4×4GB) |
| 内存描述 | DDR3 查看服务器报价 | |
| 存储 | 标配硬盘类型 | 无标配 查看服务器报价 |
| 存储控制 | ServerRAID M5015 | |
| RAID阵列模式 | 支持RAID 5 | |
| 存储扩展位 | 最大: 8×SFF托架 | |
| 网络 | 网络控制器 | 2×万兆接口 2×千兆接口 |
| 电源 | 电源类型 | 冗余电源 |
| 其他 | PCI扩展槽 | 标配: 7×PCI |
| 保修服务 | 三年保修 |

IBM System x3650 ...
¥37250

IBM System x3850 ...
¥64000

IBM System x3650 ...
¥15600

IBM System x3850 ...
¥48500

IBM System x3650 ...
¥11800

IBM System x3650 ...
¥37250

惠普 ProLiant DL3...
¥24500

戴尔 PowerEdge R4...
¥12000

IBM System x3850 ...
¥64000

IBM System x3650 ...
¥15600