
参考报价:¥10900
最大像素数:1630万
相机类型:单电(APS-C画幅)
有效像素数:1600万
液晶屏尺寸:3
存储介质:SD/SDHC/SDXC卡
重量:450g
| 一般参数 | 数码相机昵称 | X-Pro 1 |
|---|---|---|
| 相机类型 | 单电(APS-C画幅) | |
| 有效像素数 | 1600万 | |
| 最大像素数 | 1630万 | |
| 最高分辩率 | 4896×3264 | |
| 传感器类型 | X-Trans CMOS | |
| 操作方式 | 全手动操作 | |
| 技术参数 | 普通对焦范围 | 视镜头而定 |
| 微距对焦范围 | 视镜头而定 | |
| 最大光圈范围 | 视镜头而定 | |
| 镜头说明 | 单机身镜头需另购 查看单反镜头报价 | |
| 拍摄功能 | 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 |
| 高清格式 | 支持1080P高清视频拍摄 | |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门速度 | 30-1/4000 |
| 取景及显示 | 液晶屏尺寸 | 3 |
| 液晶屏象素 | 123 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) | |
| 曝光测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | |
| 感光度范围 | 自动,ISO 200/400/800/1600/3200/6400 | |
| 存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 查看闪存卡报价 |
| 其他特性 | 附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
| 连接类型 | 高速USB 2.0 | |
| 电池容量 | 300张(CIPA标准) | |
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | |
| 电源 | 可充电锂离子电池 查看充电器报价 | |
| 尺寸 | 长140×高82×厚43 | |
| 重量 | 450g | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

富士 HS22EXR
¥2330

富士 S4530
¥1640

富士 HS33EXR
¥3050

富士 X-Pro1
¥10900

富士 X10
¥3750