| 基本参数 | 显卡属性 | 桌面级 |
|---|---|---|
| 显卡核心 | Radeon HD7970 | |
| 核心数量 | 单核心 | |
| 核心厂商 | AMD | |
| 核心工艺 | 40纳米 | |
| RAMDAC频率 | 400MHz | |
| 核心频率 | 1000MHz 查看显卡散热报价 | |
| 显存频率 | 5700MHz | |
| 显存带宽 | 273.6GB/s | |
| 显存速度 | 0.5ns | |
| 显存类型 | GDDR5 | |
| 显存封装 | FBGA | |
| 显存容量 | 3072MB | |
| 显存位宽 | 384bit | |
| 接口类型 | PCI Express X16 2.0 | |
| 最大分辨率 | 2560×1600 | |
| 其它参数 | 散热方式 | 风扇+散热片 |
| 显示接口 | DVI+HDMI+双Mini DP 查看液晶显示器报价 | |
| HDCP | 支持 | |
| 3D API | DirectX 11, Shader Model 5.0 |

XFX讯景 HD6570魔...
¥599

XFX讯景 HD7750魔...
¥749

XFX讯景 HD7770魔...
¥849
加入对比
加入对比
蓝宝石 HD6670 1G ...
¥538.67

七彩虹 iGame650 ...
¥799

影驰 GTX550Ti黑将
¥829

影驰 GTX650Ti 黑...
¥975

映众 GTX660冰龙版
¥1539