| 基本参数 | 手机型号 | 联想K800 |
|---|---|---|
| 颜色 | 高光黑、亚光黑 | |
| 手机版本 | K800 国行 | |
| 支持运营商 | 单卡双模(GSM,WCDMA) | |
| 操作系统 | Android 2.3 | |
| CPU型号 | Intel Atom Z2460 1.6GHz | |
| GPU图形处理器 | Intel GMA | |
| 机身内存 | RAM:1GB ROM:16GB | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大16GB 支持APP2SD功能 查看扩展卡报价 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 电池容量 | 1900毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 |
| 数据业务 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| 单/双卡模式 | 单卡双模 | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 130.5×71.2×10.95 |
| 重量 | 161克 | |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 4.5英寸 |
| 分辨率 | 720×1280 | |
| 屏幕材质 | IPS | |
| PPI像素数 | 326/英寸 | |
| 触控类型 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主摄像头 | 主摄像头像素 | 800万 |
| 传感器类型 | 内置 | |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 自动对焦 | |
| 视频拍摄 | 支持, 1080p(1920×1080,30帧/秒) | |
| 前摄像头 | 前摄像头像素 | 130万 |
| 影音功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 | |
| FM收音机 | 支持 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 传输功能 | 内置GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS |
| WiFi无线上网 | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) | |
| WiFi热点 | 支持, 通过WiFi共享手机3G网络 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR 查看蓝牙耳机报价 | |
| NFC近场通讯 | 支持智能媒体间交换和传输数据, 电子标签识别、点对点付款、身份识别等 | |
| USB接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 感应和优化 | 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 支持指南针功能 | |
| 包装清单 | 手机 | 锂电池(1900mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |
| 保修信息 | 保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | |
| 质保备注 | 移动电话机主机三包有效期为1年。附件的三包有效期为:电池6个月,外接有线耳机3个月,充电器、移动终端卡、数据接口卡为1年。三包有效期自开具发票之日起计算,扣除因修理占用、无零配件待修延误的时间 | |
| 客服电话 | 400-818-8818 | |
| 保修详情 | 自产品售出之日起出现问题,7天内出现国家三包所规定的性能故障,经由特约维修点确认故障确实,您可以选择退货、换货或者免费保修 。第8天至第15天内,出现国家三包所规定的性能故障,经由特约维修点确认故障确实,您可以选择换货或者免费保修。超过15天并在保修期之内出现国家三包所规定的性能故障,经由特约维修点确认故障确实,您可以享受免费保修 | |
| 注意事项 | 注意:属下列情况之一的移动电话机商品,不实行三包,但可以实行合理的收费修理: 1.超过三包有效期的; 2.无三包凭证及有效发货票的,但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外; 3.三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的; 4.未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的; 5.非承担三包的修理者拆动造成损坏的; 6.因不可抗力造成损坏的。 |

联想 A820 3G手机(...
¥896

联想 A820t 3G手机...
¥881

联想 K900 3G手机W...
¥2999

联想 A830 3G手机W...
¥1299

联想 S890
¥1332.8

三星 GALAXY S4 i9...
¥5005.43

诺基亚 1050 GSM手...
¥171

酷派 7295 3G手机W...
¥1087.6

华为 G520 3G手机(...
¥977.4

小米 2 16G版3G手...
¥1934.57