| 基本参数 | 手机型号 | W1 国行版 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色 | |
| 手机版本 | 国行 | |
| 支持运营商 | 单卡双模(GSM,WCDMA) | |
| 操作系统 | Android 4.0 | |
| CPU型号 | MTK MT6575 1GHz | |
| CPU核心数 | 单核 | |
| GPU图形处理器 | Imagination PowerVR SGX531ultra | |
| 机身内存 | RAM:1GB ROM:4GB | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 查看扩展卡报价 | |
| 电池容量 | 1550毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 900/1800MHz 3G:WCDMA 850/2100MHz |
| 数据业务 | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA | |
| 单/双卡模式 | 单卡双模 | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 135×65.5×12.1 |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
| 分辨率 | 540×960 | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| PPI像素数 | 256PPI | |
| 触控类型 | 电容屏,多点触摸 | |
| 主摄像头 | 像素 | 800万 |
| 传感器类型 | 内置 | |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 前摄像头 | 手机 | 锂电池(1550mAH) 旅行充电器 USB数据线 |
| 影音功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、RMVB、AVI等 | |
| 传输功能 | GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS |
| WiFi无线上网 | 支持WIFI | |
| 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 | |
| USB接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 扩展功能 | 重力感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 | |
| 配件 | 前摄像头像素 | 30万 |

ThL W7 四核版 8G
¥1799

ThL W8 青春版
¥1399

ThL W7 双核
¥1399

ThL W7 四核版 4G
¥1599

ThL W5
¥1399

三星 GALAXY S4 i9...
¥5061.86

诺基亚 1050 GSM手...
¥169

酷派 7295 四核 3G...
¥1009

小米 2 16G版3G手...
¥1956

华为 G520 3G手机(...
¥995.25