
参考报价:¥2600
GPS类型:手持型
电池:2个5号电池
使用时间:16小时
| 基本规格 | GPS类型 | 手持型 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 240×180 | |
| 屏幕类型 | TFT | |
| 实用功能 | 天线 | 内置天线 |
| LED指示灯 | 有 | |
| 输入方式 | RTC M104格式 | |
| 工作温度 | -15 - 70 | |
| 导航性能 | 定位精度 | ﹤15m |
| 定位时间 | 120S | |
| 刷新频率 | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 | |
| 启动时间 | 热启动:<15秒, 冷启动:<45秒 | |
| 数据更新率 | 1次/秒, 自动更新 | |
| 航线 | 50条 | |
| 基准坐标 | WGS-84 | |
| 其它功能 | 产品重量 | 210g |
| 电池 | 2个5号电池 | |
| 使用时间 | 16小时 | |
| 随机附件 | 中文说明书, 牵引绳索, 2节AA电池, 电源线, 数据线, mapsource地图数据光盘 | |
| 其他功能 | 1499个可中文命名及选择图标的航点,50条航线(每条航线包含50个航点),可自动记录航迹,并可另存9条航迹,具有20000个以上城市和乡镇点图 |

GARMIN nuvi 50
¥890

GARMIN GPSMAP 62s
¥5380

GARMIN nuvi 2565R
¥1990

GARMIN GPS72 Pro
¥1680

GARMIN eTrex H
¥1380

华创e路航 X10升级...
¥499

纽曼 G27
¥699

e路航 LH900S
¥550

e路航 X10TV
¥599

华创e路航 X10
¥480