
参考报价:¥3800
最大像素数:630万
相机类型:消费数码相机
有效像素数:630万
液晶屏尺寸:1.8英寸
光学变焦倍数:6倍
存储介质:XD卡,cf卡
| 一般参数 | 相机类型 | 消费数码相机 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 630万 | |
| 最大像素数 | 630万 | |
| 最高分辩率 | 2848×2136 | |
| 光学变焦倍数 | 6倍 | |
| 数码变焦倍数 | 3.2倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 对焦方式 | 自动,手动 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 35-210mm |
| 实际焦距 | 7.8 - 46.8 | |
| 普通对焦范围 | 50cm- ∞ | |
| 微距对焦范围 | 1cm - 24cm | |
| 最大光圈范围 | F/2.8 - 3.1 | |
| 广角端 | 35mm | |
| 镜头说明 | 伸缩式 查看单反镜头报价 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持 |
| 连拍功能 | 3.3 | |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | |
| 图像尺寸 | 4048 x 3040,2848 x 2136,2016 x 1512, 1600 x 1200,1280 x 960 | |
| 视频拍摄 | 640×480 pixels像素(30幅/秒)、320×240像素(30幅/秒) | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
| 快门速度 | 15 - 1/10000 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | 1.8英寸11.8万像素低温多晶硅TFT液晶监视 |
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 | |
| 液晶屏象素 | 11.8万 | |
| 屏幕功能 | 不支持 | |
| 取景器类型 | 电子取景器 | |
| 屈光度调节 | 有 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 自动,程序,光圈优先,快门优先,手动 |
| 曝光补偿 | ±2EV 1/3级调整 | |
| 曝光测光 | 点测,64分区测光,中央重点 | |
| 场景模式 | 肖像、风景、运动和夜景 | |
| 感光度范围 | ISO 160,ISO 200,ISO 400,ISO 800 | |
| 白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |
| 白平衡预设 | 晴天,阴天,荧光灯,日光型荧光灯,冷白型荧光灯,暖白型荧光灯 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 弹出 |
| 有效闪光范围 | 0.3-8.0m | |
| 闪光模式 | 自动,强制闪光,强制关闭,减轻红眼,慢同步带减轻红眼功能,慢同步 | |
| 外置闪光灯 | 有 热靴 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | XD卡,cf卡 查看闪存卡报价 |
| 内置/随机存储卡容量 | 16MB 查看数码伴侣报价 | |
| 照片格式 | RAW,JPEG | |
| 视频格式 | AVI;640×480:30幅/秒;320×240:30幅/秒 | |
| 音频输入 | 有 单声道 | |
| 其他特性 | 其他特性 | 支持DPOF,音频录入 |
| 随机附件 | 16MB xD-Picture CardTM卡/4节5号碱性电池/USB电缆(带滤镜)/AV电缆/镜头盖/镜头盖固定搭扣 /肩背带/CD-ROM光盘 | |
| 附带软件 | USB驱动程序/FinePix Viewer/ImageMixer VCD2 for FinePix/RAW File Converter LE | |
| 连接类型 | USB,视频/音频输出,电源输入 | |
| 电池容量 | 液晶显示屏开可拍摄约210幅,液晶显示屏关可拍摄约220幅 | |
| 兼容操作系统 | Windows 98, 98SE, 2000Pro., Me, XP HE/Pro;Mac OS 8.6 to 9.2.2, 10.0.4 to 10.2.4 | |
| 电源 | 4节5号碱性电池 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 121 x 82 x 97 | |
| 重量 | 590g | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

富士 HS22EXR
¥2330

富士 S4530
¥1640

富士 HS33EXR
¥3050

富士 X-Pro1
¥10900

富士 X10
¥3750