| 基本参数 | 手机型号 | 云狐J3 |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | |
| 手机版本 | 国行 | |
| 支持运营商 | 双卡双模(WCDMA+GSM) | |
| 操作系统 | Android 4.0 | |
| CPU型号 | MTK MT6575 1GHz | |
| CPU核心数 | 单核 | |
| GPU图形处理器 | Imagination PowerVR SGX531ultra | |
| 机身内存 | RAM:512MB ROM:4GB | |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 查看扩展卡报价 | |
| SIM卡规格 | 标准卡 | |
| 电池容量 | 3000毫安时 查看手机电池报价 | |
| 网络参数 | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 |
| 数据业务 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | |
| 单/双卡模式 | 卡1:2G(中国移动2G/中国联通2G) 卡2:3G(联通沃3G) | |
| 外形设计 | 尺寸(长*宽*厚) | 145.6×72.6×21.8 |
| 重量 | 260g | |
| 屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
| 分辨率 | 480×800 | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| PPI像素数 | 217PPI | |
| 触控类型 | 电容屏 多点触摸 | |
| 主摄像头 | 像素 | 800万 |
| 传感器类型 | 内置 | |
| 连续拍摄 | 支持 | |
| 拍摄场景 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 数码变焦 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 前摄像头 | 手机 | 锂电池(3000mAh) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |
| 影音功能 | 音频格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 音效模式 | 支持 | |
| 耳机接口类型 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 传输功能 | 内置GPS导航模块 | 内置GPS,支持A-GPS |
| WiFi无线上网 | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) | |
| USB接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 感应和优化 | 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 支持指南针功能 | |
| 配件 | 前摄像头像素 | 30万 |

云狐 J3
¥4580

云狐 J2
¥3499

云狐 J1
¥1999

云狐 J4 3G手机WCD...
¥5880

三星 GALAXY S4 i9...
¥5061.86

诺基亚 1050 GSM手...
¥169

酷派 7295 四核 3G...
¥1009

小米 2 16G版3G手...
¥1956

华为 G520 3G手机(...
¥995.25