| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
| 外观结构 | 塔式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 笔记本IDE光驱 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 8 | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1500 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Prestonia | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 4 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 512KB | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 100MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC REGISTERED DDR | 挑错(20分) |
| 标准内存容量 | 512MB*4 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
| 随机硬盘容量(GB) | 36 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | Ultra 160 SCSI | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | IDE ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 1000M自适应以太网卡 | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 热插拔冗余电源 | 挑错(10分) |
| 电源数量 | 3 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 100 - 240 VAC | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 600 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 0% - 85% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% - 95% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10600 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的智翔 6700(Xeon 1.5GHz/512*4MB/36GB) 服务器的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的 6700 服务器资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |