
参考报价:¥20300
产品类型:专业DV
液晶屏尺寸:2.5英寸
光学变焦:12倍
最大像素数:135万
感光器类型:CCD
夜摄功能:红外夜摄功能
| 基本参数 | 产品类型 | 专业DV |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 40 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏像素 | 21万 | |
| 取景器 | 0.44英寸的增大型黑白取景器 | |
| 接口属性 | IEEE 1394 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | CCD |
| 感光器尺寸 | 1/3 | |
| 最大像素数 | 135万 | |
| 光学变焦 | 12倍 | |
| 数字变焦 | 48倍 | |
| 实际焦距 | f=6.0-72.0 | |
| 镜头描述 | f=6.0-72.0mm,F1.6-2.4 | |
| 滤光镜 | 58毫米 查看UV镜报价 | |
| 对焦系统 | 自动/手动(变焦环) | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 感光器数量 | 3 | |
| 功能参数 | 录制格式 | DVCAM/DV 格式 |
| 最低照度 | 1lux | |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | |
| 快门描述 | 1/3, 1/6,1/12,1/25, 1/50,1/60,1/100, 1/120,1/150,1/215,1/300,1/425, 1/600,1/1000, 1/1250,1/1750,1/2500, 1/3500,1/6000,1/10000 秒 | |
| 防抖系统 | 光学超级平稳摄影系统 查看三脚架报价 | |
| 照片模式 | 淡入/淡出,单色淡变,叠加,划像和点状淡变 | |
| 其他功能 | 双路XLR音频输入接口 | |
| 音效 | 录音功能 | 支持 |
| 内置麦克风 | 外置 | |
| 存储 | 存储介质 | DV/DVCAM录影带, 记忆棒 查看闪存卡报价 |
| 存储容量 | 无 | |
| 输入输出 | AV端子 | 视输输入/输出,音频输入/输出,S-视频输入/输出,音频输入 |
| 其他接口 | 视输输入/输出, 音频输入/输出. S-视频输入/输出, 音频输入 | |
| 附件/软件 | 随机附件 | 无线遥控器, 交流电源转接器, 电源线, np-f330充电式电池, 遥控器用r6(aa 尺寸)电池, a/v 连接电缆, 肩带, 带镜头盖的镜头罩, lsf-s58 镜头罩, 镜头盖, vcl-hg0758 广角转换镜头, 便携镜头袋, 麦克风, 麦克风防风罩 |
| 附带软件 | 无 | |
| 产品电源 | np-F330 充电式电池 | |
| 功耗 | 使用寻像器60分钟,使用液晶屏50分钟,寻像器和液晶屏同时使用45分钟 | |
| 遥控 | 支持 | |
| 产品颜色 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 118×180×393 查看相机包报价 | |
| 产品重量 | 1600g | |
| 其他功能 | 双路XLR音频输入接口 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000